順位表

最終更新 2026-11-04 00:06 JST

列名で並び替え

J1 2026 順位表。見出しを選ぶと並び替えます。
直近5試合
1 FC東京 13 30 26.0 +4.0 31 23.7 +7.3 8 10.7 -2.7 W W D W W
2 広島 13 29 27.9 +1.1 32 27.6 +4.4 10 9.2 +0.8 W W L W W
3 町田 13 28 21.9 +6.1 30 20.3 +9.7 10 14.0 -4.0 D D W W W
4 柏 13 28 18.4 +9.6 29 18.5 +10.5 19 17.6 +1.4 W W D L W
5 神戸 13 26 19.6 +6.4 21 19.6 +1.4 12 16.9 -4.9 W D L W L
6 鹿島 13 23 23.0 +0.0 29 22.2 +6.8 22 13.5 +8.5 W L D W W
7 川崎F 13 22 19.1 +2.9 27 20.2 +6.8 22 18.0 +4.0 L W W W L
8 横浜FM 13 21 17.3 +3.7 20 16.5 +3.5 14 17.0 -3.0 W D D D D
9 浦和 13 21 19.0 +2.0 21 17.7 +3.3 27 16.2 +10.8 L W W W L
10 岡山 13 16 17.5 -1.5 15 13.6 +1.4 21 15.0 +6.0 L L W L L
11 名古屋 13 14 18.1 -4.1 15 18.5 -3.5 21 17.4 +3.6 L D D W W
12 C大阪 13 14 14.3 -0.3 13 14.5 -1.5 23 20.7 +2.3 L D D L D
13 清水 13 14 15.5 -1.5 10 14.7 -4.7 22 18.3 +3.7 L L L D W
14 京都 13 13 13.0 +0.0 17 13.0 +4.0 23 19.7 +3.3 W D D L L
15 長崎 13 12 14.4 -2.4 16 14.0 +2.0 21 18.8 +2.2 L L W L D
16 G大阪 13 12 14.2 -2.2 14 16.4 -2.4 21 21.5 -0.5 D D W D L
17 東京V 13 11 11.9 -0.9 11 10.9 +0.1 22 20.8 +1.2 W W D L L
18 千葉 13 10 15.4 -5.4 15 14.5 +0.5 24 18.8 +5.2 W D L D D
19 水戸 13 9 11.7 -2.7 12 11.5 +0.5 25 20.8 +4.2 L L L L L
20 福岡 13 7 16.9 -9.9 13 13.7 -0.7 24 16.8 +7.2 L L L L W
xP: 試合後のxGから計算した期待勝点 xG / xGA: シーズン合計

列名で並び替え

J2 2026 順位表。見出しを選ぶと並び替えます。
直近5試合
1 新潟 15 29 18.9 +10.1 22 17.6 +4.4 24 19.8 +4.2 W L W W L
2 富山 15 28 24.5 +3.5 27 23.8 +3.2 14 17.2 -3.2 W W L W D
3 横浜FC 15 28 22.8 +5.2 28 23.1 +4.9 17 19.2 -2.2 W W D W D
4 大宮 15 27 23.6 +3.4 27 23.1 +3.9 18 18.7 -0.7 W W D L L
5 仙台 15 27 28.7 -1.7 23 24.2 -1.2 14 12.6 +1.4 L L L W D
6 宮崎 15 26 22.7 +3.3 24 20.3 +3.7 16 17.1 -1.1 W W W W D
7 札幌 15 23 17.9 +5.1 21 14.2 +6.8 19 17.5 +1.5 W W W W W
8 大分 15 22 19.3 +2.7 18 17.0 +1.0 12 18.4 -6.4 W L D D W
9 磐田 15 22 27.3 -5.3 18 26.3 -8.3 16 15.9 +0.1 W W D D D
10 湘南 15 22 17.9 +4.1 15 18.7 -3.7 14 22.0 -8.0 L L W D D
11 いわき 15 20 20.2 -0.2 24 19.5 +4.5 22 19.5 +2.5 L W D D W
12 鳥栖 15 20 26.0 -6.0 15 23.3 -8.3 17 15.7 +1.3 W L W L W
13 山形 15 19 19.4 -0.4 14 17.8 -3.8 14 19.1 -5.1 W W L L D
14 秋田 15 17 18.4 -1.4 16 15.5 +0.5 17 19.3 -2.3 L D W L L
15 徳島 15 17 14.6 +2.4 11 11.5 -0.5 15 19.4 -4.4 L L W L D
16 藤枝 15 16 16.8 -0.8 17 17.2 -0.2 17 24.1 -7.1 L D L D D
17 八戸 15 14 17.0 -3.0 11 17.1 -6.1 25 23.4 +1.6 L L L W D
18 栃木C 15 12 19.0 -7.0 21 22.7 -1.7 28 23.3 +4.7 L L L D D
19 今治 15 12 18.0 -6.0 16 21.8 -5.8 31 24.9 +6.1 L D L L D
20 甲府 15 12 15.2 -3.2 11 14.4 -3.4 29 22.2 +6.8 L D D L L
xP: 試合後のxGから計算した期待勝点 xG / xGA: シーズン合計

直近の試合

試合一覧 →